RSI do Bitcoin e das Top 20 Altcoins Hoje
Índice de Força Relativa (RSI, 14 períodos) das 20 moedas com maior volume — atualizado automaticamente a cada ciclo de coleta.
Resumo do dia 24/09/2026: 2 ativo(s) em sobrecompra (RSI ≥ 70) e 0 em sobrevenda (RSI ≤ 30) entre as 20 principais. Sobrecompra indica preço aquecido (risco de correção); sobrevenda indica pressão vendedora intensa (possível reversão).
| # | Ativo | Preço | Market Cap | RSI (14) | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84.268 | $1.69 Tri | 65.5 | Neutro |
| 2 | XRP | $1.54 | $96.56 Bi | 59.9 | Neutro |
| 3 | LTC | $71.52 | $5.40 Bi | 72.3 | Sobrecompra |
| 4 | NEAR | $4.59 | $6.01 Bi | 80.3 | Sobrecompra |
| 5 | ETH | $2.685 | $327.74 Bi | 63.2 | Neutro |
| 6 | DOGE | $0.095739 | $16.41 Bi | 57.8 | Neutro |
| 7 | ZEC | $1.537 | $25.10 Bi | 63.7 | Neutro |
| 8 | LINK | $13.26 | $9.92 Bi | 56.2 | Neutro |
| 9 | SOL | $116.75 | $68.61 Bi | 63.6 | Neutro |
| 10 | ONDO | $0.523498 | $2.55 Bi | 57.3 | Neutro |
| 11 | BNB | $778.28 | $103.64 Bi | 60.4 | Neutro |
| 12 | ADA | $0.248165 | $9.65 Bi | 61.1 | Neutro |
| 13 | SUI | $1.01 | $4.14 Bi | 65.1 | Neutro |
| 14 | ENA | $0.223149 | $2.25 Bi | 67.1 | Neutro |
| 15 | UNI | $9.17 | $5.69 Bi | 68.8 | Neutro |
| 16 | WLD | $0.439437 | $1.60 Bi | 50.2 | Neutro |
| 17 | TAO | $295.84 | $2.84 Bi | 61.8 | Neutro |
| 18 | AVAX | $10.52 | $4.44 Bi | 67.1 | Neutro |
| 19 | PEPE | $0.000004 | $1.87 Bi | 60.3 | Neutro |
| 20 | PROVE | $0.232549 | $45.3 Mi | 69.9 | Neutro |
O que é o RSI?
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade das variações de preço em uma escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam sobrecompra — o ativo subiu rápido demais e pode corrigir. Valores abaixo de 30 indicam sobrevenda — pressão vendedora extrema, que muitas vezes antecede reversões de alta. Entre 30 e 70, o mercado está em zona neutra (acumulação).
Nesta página pública você vê o RSI diário (candles de 1 dia, 14 períodos) do Bitcoin e das 20 principais altcoins por volume. Assinantes do plano Análise têm acesso ao histórico completo, aos timeframes semanal e mensal, ao ranking por score e aos alertas automáticos de RSI por e-mail.
Conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento. Criptomoedas envolvem alto risco e volatilidade.